|  |  เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง     | |
| 
 | 
| Italweber ฟิวส์มาตราฐานยุโรป จำหน่าย ฟิวส์กระเบื้อง ฟิวส์เซรามิก ขนาดมาตราฐาน | 
| CYLINDRICAL FUSE | ||||||||||||||||||||||||
|  | Cylindrical Fuse 10x38 mm. | |||||||||||||||||||||||
| Current (A) | Voltage (Vac) | Cat.No. | 
|---|---|---|
| 1 2 4 6 8 10 12 16 20 25 | 500V | 1421001 1421002 1421004 1421006 1421008 1421010 1421012 1421016 1421020 1421025 | 
| 32 | 400V | 1421032 | 

| Current (A) | Voltage (Vac) | Cat.No. | 
|---|---|---|
| 1 2 4 6 8 10 12 16 20 25 | 690V | 1431001 1431002 1431004 1431006 1431008 1431010 1431012 1431016 1431020 1431025 | 
| 32 40 | 500V | 1431032 1431040 | 
| 50 | 400V | 1431050 | 

| Current (A) | Voltage (Vac) | Cat.No. | |
|---|---|---|---|
|             4 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 | 690V | 
 | |
|             80 100 | 500V | 1441080 1441099 | |
| 125 | 400V | 1441100 | 

| POLES | Cat.No. | |
|---|---|---|
| 1P 2P 3P | 
 | 

| POLES | Cat.No. | |
|---|---|---|
| 1P 2P 3P | 
 | 

| POLES | Cat.No. | |
|---|---|---|
| 1P 2P 3P | 
 | 

| Current (A) | Size | Cat.No. | 
|---|---|---|
| 2 4 6 10 16 20 25 35 40 50 63 80 100 | 00C | 1500602 1500604 1500606 1500610 1500616 1500620 1500625 1500635 1500640 1500650 1500663 1500680 1500690 | 
| 125 160 | 00 | 1441080 1441099 | 

| Current (A) | Size | Cat.No. | 
|---|---|---|
|             40 50 63 80 100 125 160 | 1C | 1510040 1510050 1510063 1510080 1510100 1510125 1510160 | 
| 200 250 | 1 | 1510200 1510250 | 

| Current (A) | Size | Cat.No. | 
|---|---|---|
|             100 125 160 200 250 | 2C | 1520100 1520125 1520160 1520200 1520250 | 
| 315 355 400 | 2 | 1520315 1520355 1520400 | 

| Current (A) | Size | Cat.No. | 
|---|---|---|
| 315 400 | 3C | 1530315 1530400 | 
| 500 630 | 3 | 1530500 1530630 | 

| Current (A) | Size | Cat.No. | 
|---|---|---|
|  700 800 1000 1250 | 4 | 1541700 1541800 1541899 1541999 | 

| Size | Cat.No. | 
|---|---|
| 00 1 2 3 4 | 2502010 2540110 2540210 2540310 2541415 | 

| Size | Cat.No. | |
|---|---|---|
| 00 1 2 3 | 
 | 

| 
 |